هنگ کنگ بلبرینگ گروه محدود
BT1-0436 A/Q SKF

BT1-0436 A/Q SKF

توزیع کننده مجاز بلبرینگ SKF دارای رولبرینگ مخروطی BT1-0436 A/Q SKF 31.75X61.986X7.841mm برای تحویل سریع است.
موجودی برای تحویل سریع موجود است، برای نقل قول سریع با من تماس بگیرید
مدیر فروش: لیویا
واتساپ:+86 15628905595
ایمیل: livia@hkbearingservice.com

ارسال درخواستچت کن
شرح

                                                                                 BT1-0436 A/Q   غلتک مخروطی

 

 

 توضیحات محصولات 

BT1-0436 A-Q SKFproduct-745-303

نوع بلبرینگ:غلتک مخروطی

شماره مدل:BT1-0436 A/Q

d (قطر داخلی):31.75 میلی متر

D (قطر بیرونی):61.986 میلی متر

ب (عرض):7.841 میلی متر

وزن:0.28 کیلوگرم

برند:همه نام تجاری موجود است یا نام تجاری خود را سفارشی کنید

پکیج:جعبه تک رنگ یا سفارشی به درخواست شما

زمان تحویل:3-5 روزهای کاری برای اقلام موجودی 

حمل و نقل:بسته کوچک توسط اکسپرسDHL/UPS/FEDEX

محموله های سنگین از طریق هوا / از طریق دریا

برای یک نقل قول سریع مستقیماً درخواست من را ارسال کنید  

   whatsapp:+86 15628905595

   livia@hkbearingservice.com

 

● موجودی بزرگ ●کیفیت بالا ●قیمت رقابتی ●تحویل سریع

              بیایید یاتاقان خود را در جهان بچرخانیم 

 

 

 

 محصولات توصیه شده 

 

  فروش داغ غلتک مخروطیبلبرینگ ها

 

★ 3230/500 NTN

★ 34293DE / 34478 TIMKEN

★ HM265049-90068 TIMKEN

★ HM218248-HM218210 FAG

★ BT4B 328100/HA4 SKF

 

► بلبرینگ های غلتکی مخروطی را بیشتر بیاموزید

 

 ما همچنین غلتک مخروطی دیگری را ارائه می دهیمبلبرینگ ▼

شماره بلبرینگ d D H m
413122 110 میلی متر 180 میلی متر 56 میلی متر 5.2 کیلوگرم
423122 110 میلی متر 180 میلی متر 70 میلی متر 6.38 کیلوگرم
HR110KBE42+L 110 میلی متر 200 میلی متر 90 میلی متر 11.2 کیلوگرم
HR110KBE2001+L 110 میلی متر 200 میلی متر 120 میلی متر 15.4 کیلوگرم
46T222215 110 میلی متر 200 میلی متر 145 میلی متر 23.8 کیلوگرم
430222XU 110 میلی متر 200 میلی متر 92 میلی متر 11.4 کیلوگرم
432222XU 110 میلی متر 200 میلی متر 121 میلی متر 15.5 کیلوگرم
430322U 110 میلی متر 240 میلی متر 118 میلی متر 24.5 کیلوگرم
430322 110 میلی متر 240 میلی متر 118 میلی متر 22.1 کیلوگرم
432322 110 میلی متر 240 میلی متر 181 میلی متر 35.6 کیلوگرم
432322U 110 میلی متر 240 میلی متر 181 میلی متر 38.2 کیلوگرم
46T231911 115 میلی متر 190 میلی متر 106 میلی متر 10.7 کیلوگرم
46T232312 115 میلی متر 230 میلی متر 116 میلی متر 20.9 کیلوگرم
413024 120 میلی متر 180 میلی متر 46 میلی متر 3.85 کیلوگرم
423024 120 میلی متر 180 میلی متر 58 میلی متر 4.41 کیلوگرم
46324AS 120 میلی متر 200 میلی متر 100 میلی متر 12 کیلوگرم
413124 120 میلی متر 200 میلی متر 62 میلی متر 7.24 کیلوگرم
423124 120 میلی متر 200 میلی متر 78 میلی متر 8.96 کیلوگرم
430224XU 120 میلی متر 215 میلی متر 97 میلی متر 13.6 کیلوگرم
432224XU 120 میلی متر 215 میلی متر 132 میلی متر 18.9 کیلوگرم
430324XU 120 میلی متر 260 میلی متر 128 میلی متر 30.5 کیلوگرم
430324X 120 میلی متر 260 میلی متر 128 میلی متر 29.4 کیلوگرم
432324U 120 میلی متر 260 میلی متر 188 میلی متر 47 کیلوگرم
46T251809 125 میلی متر 180 میلی متر 85 میلی متر 6.8 کیلوگرم
125KBE2101+L 125 میلی متر 210 میلی متر 110 میلی متر 14.5 کیلوگرم
46T252312 125 میلی متر 230 میلی متر 116 میلی متر 19.5 کیلوگرم
46T252414 125 میلی متر 235 میلی متر 142 میلی متر 26.2 کیلوگرم
46T252415 125 میلی متر 235 میلی متر 145 میلی متر 26.4 کیلوگرم
67388/67325D 127 میلی متر 200.03 میلی متر 101.6 میلی متر 11.6 کیلوگرم
97500/97901D 127 میلی متر 228.6 میلی متر 115.89 میلی متر 17.8 کیلوگرم
HM926749/HM926710D 127.79 میلی متر 228.6 میلی متر 115.89 میلی متر 19.5 کیلوگرم
46T261807 130 میلی متر 180 میلی متر 69 میلی متر 4.77 کیلوگرم
413026 130 میلی متر 200 میلی متر 52 میلی متر 5.55 کیلوگرم
423026 130 میلی متر 200 میلی متر 65 میلی متر 6.62 کیلوگرم
46326 130 میلی متر 210 میلی متر 64 میلی متر 7.81 کیلوگرم
46326A 130 میلی متر 210 میلی متر 80 میلی متر 9.57 کیلوگرم
46T262111 130 میلی متر 210 میلی متر 109 میلی متر 13.4 کیلوگرم
413126 130 میلی متر 210 میلی متر 64 میلی متر 7.83 کیلوگرم
423126 130 میلی متر 210 میلی متر 80 میلی متر 9.77 کیلوگرم
46T262112 130 میلی متر 214 میلی متر 115 میلی متر 15 کیلوگرم
HR130KBE2301+L 130 میلی متر 230 میلی متر 100 میلی متر 15.9 کیلوگرم
HR130KBE2302+L 130 میلی متر 230 میلی متر 145 میلی متر 24.1 کیلوگرم
HR130KBE2303+L 130 میلی متر 230 میلی متر 150 میلی متر 24.2 کیلوگرم
46T262315A 130 میلی متر 230 میلی متر 149 میلی متر 24.2 کیلوگرم
430226XU 130 میلی متر 230 میلی متر 98 میلی متر 15.9 کیلوگرم
432226XU 130 میلی متر 230 میلی متر 145 میلی متر 24.1 کیلوگرم
430326XU 130 میلی متر 280 میلی متر 137 میلی متر 37.9 کیلوگرم
82550/82932D 139.7 میلی متر 236.54 میلی متر 131.76 میلی متر 22.6 کیلوگرم
140KBE030+L 140 میلی متر 210 میلی متر 106 میلی متر 7.02 کیلوگرم
46228 140 میلی متر 210 میلی متر 53 میلی متر 5.85 کیلوگرم
46228A 140 میلی متر 210 میلی متر 66 میلی متر 7.18 کیلوگرم
413028 140 میلی متر 210 میلی متر 53 میلی متر 5.88 کیلوگرم
423028 140 میلی متر 210 میلی متر 66 میلی متر 7.11 کیلوگرم
46328A 140 میلی متر 225 میلی متر 85 میلی متر 11.8 کیلوگرم
413128 140 میلی متر 225 میلی متر 68 میلی متر 9.18 کیلوگرم
423128 140 میلی متر 225 میلی متر 84 میلی متر 11.8 کیلوگرم
46T282312 140 میلی متر 230 میلی متر 120 میلی متر 18.7 کیلوگرم
46T282314 140 میلی متر 230 میلی متر 140 میلی متر 20.3 کیلوگرم
46T282413 140 میلی متر 240 میلی متر 132 میلی متر 23.6 کیلوگرم
430228X 140 میلی متر 250 میلی متر 102 میلی متر 18 کیلوگرم
430228XU 140 میلی متر 250 میلی متر 102 میلی متر 19.9 کیلوگرم
432228XU 140 میلی متر 250 میلی متر 153 میلی متر 30.1 کیلوگرم
430328XU 140 میلی متر 300 میلی متر 145 میلی متر 46.6 کیلوگرم
430328X 140 میلی متر 300 میلی متر 145 میلی متر 44.4 کیلوگرم
48684/48620D 142.88 میلی متر 200.03 میلی متر 87.32 میلی متر 7.98 کیلوگرم
82562/82932D 142.88 میلی متر 236.54 میلی متر 131.76 میلی متر 21.9 کیلوگرم
36690/36620D 146.05 میلی متر 193.68 میلی متر 65.09 میلی متر 4.96 کیلوگرم
36691/36620D 146.05 میلی متر 193.68 میلی متر 65.09 میلی متر 4.93 کیلوگرم
EE750576/751204D 146.05 میلی متر 304.8 میلی متر 135.73 میلی متر 43.2 کیلوگرم
413030 150 میلی متر 225 میلی متر 56 میلی متر 6.66 کیلوگرم
423030 150 میلی متر 225 میلی متر 70 میلی متر 8.76 کیلوگرم
46T302511 150 میلی متر 245 میلی متر 108 میلی متر 17.2 کیلوگرم
150KBE2502+L 150 میلی متر 250 میلی متر 115 میلی متر 20.9 کیلوگرم
46T302514A 150 میلی متر 250 میلی متر 137 میلی متر 24.3 کیلوگرم
46T302514B 150 میلی متر 250 میلی متر 140 میلی متر 28 کیلوگرم
46T302514 150 میلی متر 250 میلی متر 142 میلی متر 25.1 کیلوگرم
46T302515 150 میلی متر 250 میلی متر 145 میلی متر 25.7 کیلوگرم
413130 150 میلی متر 250 میلی متر 80 میلی متر 14.3 کیلوگرم
423130 150 میلی متر 250 میلی متر 100 میلی متر 18 کیلوگرم
46T302615 150 میلی متر 260 میلی متر 150 میلی متر 30.4 کیلوگرم
HR150KBE2701+L 150 میلی متر 270 میلی متر 174 میلی متر 39.7 کیلوگرم
430230U 150 میلی متر 270 میلی متر 109 میلی متر 24.4 کیلوگرم
432230XU 150 میلی متر 270 میلی متر 164 میلی متر 37.3 کیلوگرم
46T302816 150 میلی متر 280 میلی متر 160 میلی متر 38.7 کیلوگرم
430330U 150 میلی متر 320 میلی متر 154 میلی متر 55.4 کیلوگرم
430330 150 میلی متر 320 میلی متر 154 میلی متر 52.8 کیلوگرم
46T313318A 155 میلی متر 330 میلی متر 180 میلی متر 70 کیلوگرم
467880R/46720D 158.75 میلی متر 225.43 میلی متر 85.73 میلی متر 10.7 کیلوگرم
160KBE2401+L 160 میلی متر 240 میلی متر 110 میلی متر 16.2 کیلوگرم
413032 160 میلی متر 240 میلی متر 60 میلی متر 8.29 کیلوگرم
423032 160 میلی متر 240 میلی متر 75 میلی متر 10.7 کیلوگرم
160KBE2701+L 160 میلی متر 270 میلی متر 140 میلی متر 30.6 کیلوگرم
46T322715 160 میلی متر 270 میلی متر 149 میلی متر 32.4 کیلوگرم
4131320 160 میلی متر 270 میلی متر 86 میلی متر 18.2 کیلوگرم
4231320 160 میلی متر 270 میلی متر 108 میلی متر 22.8 کیلوگرم
46T322815 160 میلی متر 280 میلی متر 150 میلی متر 36.2 کیلوگرم
430232U 160 میلی متر 290 میلی متر 115 میلی متر 31.9 کیلوگرم
432232U 160 میلی متر 290 میلی متر 178 میلی متر 46.9 کیلوگرم
430332XU 160 میلی متر 340 میلی متر 160 میلی متر 65.5 کیلوگرم
430332X 160 میلی متر 340 میلی متر 160 میلی متر 62.4 کیلوگرم
 

 محدوده محصول 

 

ما انواع بلبرینگ ها را به صورت استاندارد و غیر{0}}استاندارد / اینچ و متریک برای شما ارائه می دهیم.

بلبرینگ خودرو، یاطاقان غلتکی مخروطی، یاتاقان چرخ، یاتاقان سوزنی، بلبرینگ شیار عمیق، یاطاقان غلتکی استوانه ای، کلاچ، بلبرینگ شفت متقاطع، کیت های تعمیر، یاتاقان های راه آهن و غیره

1.png

تگ های محبوب: تامین کنندگان bt1-0436 a/q skf، bt1-0436 a/q skf, 32222 tapse rollaers, Laer BT4B 328913 BG HA1C555, LM241149NW LM241110D Tapse roller dra, Verseëlde rolneklaers NP264014, Tapse roller dra LM263149dw LM263110, Tapse rollaers

Inquiry
goTop

(0/10)

clearall